Analys publicerad: 7 oktober 2026 · Underlagets senaste uppdatering: 27 augusti 2026.
Spelinspektionens beslut 2026 – analys av vårt publicerade urval
Hur skiljer sig en varning från ett förbud, och hur påverkar överklaganden en sammanräkning av avgifter? Vi har analyserat de 38 beslut från 2026 som ingår i VinnaPengars daterade dataset.
Det viktigaste i underlaget
38 beslut från 2026: 16 anmärkningar, 14 varningar, 7 förbud och 1 föreläggande. De registrerade avgifterna summerar till 2,58 miljoner kronor; 441 000 kronor hör till tre poster med status överklagad.
Detta är en analys av vårt urval, inte samtliga svenska tillsynsbeslut eller aktuell rättslig status. Beslutsdatumen i 2026-urvalet löper från 8 januari till 13 augusti. Ingen slutsats om hela årets utveckling kan dras från urvalet.
Vilka beslutstyper finns i urvalet?
| Beslutstyp | Antal | Andel av 38 |
|---|---|---|
| Anmärkning | 16 | 42,1 % |
| Varning | 14 | 36,8 % |
| Förbud | 7 | 18,4 % |
| Föreläggande | 1 | 2,6 % |
Andelarna är avrundade till en decimal. En anmärkning, en varning, ett förbud och ett föreläggande beskriver olika typer av beslut. Tabellen är inte en rangordning av operatörers säkerhet. Två av de sju förbudsposterna är markerade upphävda i det daterade underlaget.
Registrerade avgifter måste läsas tillsammans med status
22 av 38 poster har ett belopp i fältet för sanktionsavgift. Vi summerar de registrerade beloppen en gång per beslut. Tomma belopp betyder att belopp saknas i fältet; de behandlas inte som verifierade nollavgifter. Summan säger inte att avgifterna har betalats in.
| Status i underlaget | Beslut | Registrerade belopp |
|---|---|---|
| Beslut | 14 | 25 000 kr |
| Laga kraft | 19 | 2 114 000 kr |
| Upphävt | 2 | Inga belopp angivna |
| Överklagad | 3 | 441 000 kr |
2 114 000 kr finns i poster markerade laga kraft, 441 000 kr i överklagade poster och 25 000 kr i poster markerade beslut. De två upphävda posterna saknar avgiftsbelopp. Status är sparad status vid den tidigare kontrollen, inte ett nytt besked om ärendets läge den 7 oktober.
Som kontrollpunkt anger Spelinspektionens nyhet om Oddit Limited en varning och 1,2 miljoner kronor i avgift. Den posten står för cirka 46,5 procent av de registrerade avgifterna i vårt 2026-urval. Det är en beräkning inom urvalet, ingen marknadsandel.
Myndighetens sida om Claymore Malta Ltd anger att förbudet från 8 januari upphävdes 11 mars 2026. Det visar varför ett historiskt förbud inte ska beskrivas som ett aktuellt förbud utan statuskontroll. Dessa två primärkällor lästes 7 oktober 2026; övriga ärendens status har inte kontrollerats på nytt för analysen.
Vad gäller de registrerade ärendena?
| Ärendetyp i datasetet | Antal beslut | Andel av 38 |
|---|---|---|
| Förändring i personkrets | 17 | 44,7 % |
| Spelansvar och informationsansvar | 10 | 26,3 % |
| Olagligt spel | 7 | 18,4 % |
| Penningtvätt | 1 | 2,6 % |
| Bonus | 1 | 2,6 % |
| Telefonförsäljning | 1 | 2,6 % |
| Bristande regelefterlevnad | 1 | 2,6 % |
17 poster gäller förändring i personkrets och 10 gäller spelansvar och informationsansvar. Datasetets kategorier är våra redaktionella etiketter. Urvalet innehåller både kommersiella aktörer och allmännyttiga föreningar; siffrorna är därför inte en statistik enbart över nätcasinon.
Myndighetens nyhet om allmännyttiga licenshavare ger bakgrund till flera poster om förändring i personkrets. Olika antal i en nyhet och i vårt dataset kan bero på olika urval och räkneenheter.
Så räknade vi – och vad analysen inte visar
- Vi frös en kopia av det publicerade CSV-underlaget den 7 oktober 2026. Kopian innehåller 43 unika besluts-ID:n, varav fem har beslutsdatum 2025.
- Vi valde rader där
datumbörjar med2026. Det gav 38 beslut. Fem äldre beslut ingår i nedladdningen men inte i 2026-tabellerna. - Vi grupperade efter
beslutstyp,arende_typochstatus. Andel = antal i gruppen / 38. - Vi summerade angivna heltalsbelopp i
sanktionsavgift_kr, även separat per sparad status. Tre gemensamma beslut räknades en gång vardera. Avgiften fördelades inte på de namngivna aktörerna.
Begränsningar: urvalet är inte komplett, statuskontrolldatumen skiljer sig mellan poster och analysdatumet är inte ett nytt kontrolldatum för alla källor. Vi redovisar inga trender mellan år, inga utbetalda skadestånd och ingen andel säkra casinon. Avsaknad av en aktör i datasetet bevisar inte att aktören saknar tillsynsärenden.
Vill du kontrollera en särskild aktör ska du läsa beslut, eventuell dom och aktuell licensstatus. Börja med vår sökbara beslutssammanställning och guiden till myndighetens register. För ett eget betalningskrav finns guiden till klagomål och tvister.
Källor, underlag och återanvändning
Ladda ned det daterade CSV-underlaget: 43 beslut · Läs analysens siffror och avgränsning (JSON) · Nuvarande dataset
CSV-underlaget erbjuds under samma CC BY 4.0-villkor som sanktionsdatasetet. Källhänvisning för analysen: VinnaPengar.com, ”Spelinspektionens beslut 2026 – analys av vårt publicerade urval”, publicerad 7 oktober 2026, underlag senast uppdaterat 27 augusti 2026. Redaktionell text och annat material följer de villkor som anges på datalicenssidan.
Visa de 38 besluten som ingår i beräkningen
| Datum | Aktör i underlaget | Beslut och sparad status | Registrerat belopp | Primärkälla |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Psoriasisförbundet | Anmärkning · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 13951 |
| 2026-08-13 | Tranås AIF Ishockeyförening | Varning · Beslut | 5 000 kr | Beslut 13948 |
| 2026-08-13 | Vänersborgs Hockey Club | Varning · Beslut | 8 000 kr | Beslut 13956 |
| 2026-08-13 | AB Svenska Spel | Anmärkning · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 13939 |
| 2026-08-13 | Movendi Sverige | Anmärkning · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 13943 |
| 2026-07-09 | RBGAMING N.V. | Förbud · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 10791 |
| 2026-07-09 | Softon Ltd | Förbud · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 10785 |
| 2026-06-29 | Twocent Technology Limited | Förbud · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 10744 |
| 2026-06-18 | SCGO Limited | Föreläggande · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 6958 |
| 2026-05-21 | Oddit Limited | Varning · Laga kraft | 1 200 000 kr | Beslut 7516 |
| 2026-04-29 | Polar Limited | Anmärkning · Laga kraft | Saknas i fältet | Beslut 7404 |
| 2026-04-29 | Norrköpings bingoallians | Anmärkning · Laga kraft | Saknas i fältet | Beslut 7397 |
| 2026-04-27 | Rust Clash Entertainment Ltd | Förbud · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 7364 |
| 2026-04-22 | Skebobruks Kulturförening | Anmärkning · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 7337 |
| 2026-04-09 | Karlholms GoIF | Anmärkning · Beslut | 7 000 kr | Beslut 7246 |
| 2026-04-09 | Bollnäs GoIF/BF | Varning · Överklagad | 29 000 kr | Beslut 7297 |
| 2026-04-09 | Broberg Söderhamn Bandy IF | Varning · Laga kraft | 22 000 kr | Beslut 7299 |
| 2026-04-09 | Brunflo Fotbollsklubb; Brunflo Idrottsförening; Brunflo ishockeyklubb | Varning · Laga kraft | 68 000 kr | Beslut 7319;7322;7325 |
| 2026-04-09 | Cancerfonden - Riksföreningen mot cancer | Varning · Laga kraft | 500 000 kr | Beslut 7302 |
| 2026-04-09 | Falköpings AIK IA | Anmärkning · Överklagad | 12 000 kr | Beslut 7305 |
| 2026-04-09 | Fornåsa IF | Anmärkning · Laga kraft | 21 000 kr | Beslut 7314 |
| 2026-04-09 | IF Norcopensarna | Anmärkning · Laga kraft | 7 000 kr | Beslut 7308 |
| 2026-04-09 | Lesjöfors idrottsförening | Varning · Laga kraft | 7 000 kr | Beslut 7311 |
| 2026-04-09 | Lidköpings AS; Lidköpings Fotbollsklubb; Vinninga AIF | Varning · Laga kraft | 50 000 kr | Beslut 7268;7271;7274 |
| 2026-04-09 | Mariestad BoIS Hockey | Anmärkning · Laga kraft | 9 000 kr | Beslut 7283 |
| 2026-04-09 | Motorförarnas Helnykterhetsförbund | Varning · Laga kraft | 85 000 kr | Beslut 7280 |
| 2026-04-09 | Oskarströms Idrottssällskap | Anmärkning · Laga kraft | 10 000 kr | Beslut 7286 |
| 2026-04-09 | Perstorp Bälinge Idrottsklubb | Anmärkning · Laga kraft | 6 000 kr | Beslut 7277 |
| 2026-04-09 | Ulvåkers IF | Varning · Laga kraft | 20 000 kr | Beslut 7262 |
| 2026-04-09 | Lönsboda GoIF; Lönsboda PSK | Varning · Laga kraft | 29 000 kr | Beslut 7533;7536 |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | Anmärkning · Laga kraft | Saknas i fältet | Beslut 7218 |
| 2026-04-01 | Bingoföreningen Sverige | Anmärkning · Laga kraft | Saknas i fältet | Beslut 7219 |
| 2026-03-11 | Novatech Solutions N.V. | Förbud · Beslut | Saknas i fältet | Beslut 7064 |
| 2026-03-04 | ImpactWin Partner Ltd | Varning · Överklagad | 400 000 kr | Beslut 7023 |
| 2026-03-02 | Ansvariga för webbplatsen dracula.casino | Förbud · Upphävt | Saknas i fältet | Beslut 7005 |
| 2026-02-26 | SPRIBE OÜ | Varning · Beslut | 5 000 kr | Beslut 6972 |
| 2026-01-15 | L&L Europe Limited | Anmärkning · Laga kraft | 80 000 kr | Beslut 3822 |
| 2026-01-08 | Claymore Malta Ltd | Förbud · Upphävt | Saknas i fältet | Beslut 3778 |
